|
제품 상세 정보:
|
|
| 원래 장소: | 광저우 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Bouncia |
| 인증: | TUV |
| 모델 번호: | PARK180 |
|
결제 및 배송 조건:
|
|
| 최소 주문 수량: | 1PC |
| 가격: | USD52300 - USD64200 / set( price just for reference, detailed prices need to be confirmed) |
| 포장 세부 사항: | pvc 가방 |
| 배달 시간: | 30일 (최종 배송 시간은 주문 전에 확인해야 함) |
| 지불 조건: | T/T, 신용 카드 또는 L/C (45% 예금, 선적의 앞에 균형) |
|
상세 정보 |
|||
| 재료: | 반대로 UV&Heat 저항 물자 | 색: | 백색, 주황색과 노란 또는 주문을 받아서 만드는 |
|---|---|---|---|
| 로고: | 맞춤화될 수 있습니다 | 애플리케이션: | 바다, 호수 또는 리조트 |
| 물 지역 필요: | 39mL*11mW+49mL*46mW | 능력: | 최대 180 사람들 |
| 선적 기간: | 바다에 의하여, 급행에 의하여 공기에 의하여, 선택으로서이십시오 | 가격 기간: | 공장인도조건, FOB, CFR는 선택적입니다, 공장도가 선호됩니다 |
| 강조하다: | 풍선 워터 파크,풍선 물 게임 |
||
제품 설명
호수를 위한 TUV 증명서를 가진 프랑스 팽창식 물 공원 게임
사양:
치수:39mL*11mW+ 49mL*46mW / 128*36ft+160.8*150.9ft
최소수심: 2.5m/8.2ft
수용인원 : 180명
보증:![]()
| 키즈 파크 | |
| 설명 | 수량 |
| 장애물 | 1 |
| 3 캡 | 1 |
| 트램펄린 | 1 |
| 미끄러지는 파도 | 1 |
| 시커 | 1 |
| 통로 | 삼 |
| 비탈길 | 4 |
| 스퀘어 코너 | 2 |
| 메인 파크 | |
| 설명 | 수량 |
| 슬라이드 타워 | 1 |
| 장애물 | 1 |
| 미니빔 | 1 |
| 컬럼 브리지 | 1 |
| 트램펄린 | 1 |
| 로프 스윙 | 1 |
| 재미있는 기둥 | 1 |
| 미끄러지는 파도 | 2 |
| 통로 | 1 |
| 6 | |
| 삼 | |
| 3 캡 | 1 |
| 하이 밸런스 빔 | 1 |
| W 코너 | 4 |
| 이중 사다리 | 1 |
| 개구리 점프 | 2 |
| 시커 | 1 |
| 올인원 스테이션 | 1 |
| 하나의 스테이션에서 모두 연결된 Blob | 1 |
| 비탈길 | 19 |
| 거친 길 | 1 |
| 스퀘어 코너 | 2 |
| 그물이 있는 아쿠아 발리 | 1 |
| 시합 | 1 |
| 파이프(주황색) | 25 |
| 파이프(빨간색) | 6 |
![]()
![]()
경쟁사와의 비교
우리의 팽창식 워터파크 시장 점유율이 증가함에 따라 점점 더 많은 경쟁자들이 우리의 디자인을 모방하지만 주의 깊게 확인하면 비슷해 보이지만 세부 사항과 품질이 다릅니다.다음은 세부 사항 비교의 일부입니다.
![]()
솜씨 세부 사항
위의 주요 강점 외에도 우리는 풍선 워터 파크 솜씨 세부 사항을 지속적으로 개선해 왔습니다.다음은 우리의 품질 수준을 보여줄 수 있는 몇 가지 세부 사항입니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
고객 피드백:
![]()
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오